检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
金相显微镜 | 长度 | JJG(教委)012-1996《金... | 苏州市计量测试研究所 | |
含药器械 | 释放度 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 溶出度 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 渗透压摩尔浓度 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 不溶性微粒 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 澄清度 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 溶液颜色 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 残留溶剂 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 易炭化物 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 干燥失重 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 铵盐 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 砷盐 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 铁盐 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 氰化物 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | |
含药器械 | 硫化物 | 中国药典2010版 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
- 共有 925 条数据