检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
化学品(健康危害) | 皮肤光毒性试验* | 卫生部《化妆品卫生规... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | 卫生部《化妆品卫生规... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | 卫生部《化学品毒性鉴... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | 农药登记毒理学试验方... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | 《化学品测试方法健康... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | OECD 化学品测试准则4... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | EC Regulation NO 440... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 皮肤致敏* | 化学品皮肤致敏试验方... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | OECD 436(07.09.2009... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | 农药登记毒理学试验方... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | 《化学品测试方法健康... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | OECD 化学品测试准则 ... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | EC REGULATION NO 44... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | 化学品急性吸入毒性试... | 上海化工研究院检测中心 | |
化学品(健康危害) | 急性吸入毒性LC50值* | 卫生部《化学品毒性鉴... | 上海化工研究院检测中心 |
- 共有 1304 条数据