检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
金属电导率样块 | 电导率 | 铝合金电导率涡流测试... | 广州计量检测技术研究院 | |
金属电导率测量仪 | 电导率 | 铝合金电导率涡流测试... | 广州计量检测技术研究院 | |
充电平板测试仪 | 电压 | 充电平板检测仪校准规... | 广州计量检测技术研究院 | |
电缆材料性能 | 金属拉伸 | 金属材料拉伸试验方法... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 塑料拉伸 | 薄膜和薄片的试验方法... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 剥离强度 | 额定电压35kV及以下挤... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 熔点 | 用差示扫描量热法对电... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 凝胶含量 | 电线电缆用可交联聚乙... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 工频介电强度 | 绝缘材料电气强度试验... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 盐雾试验 | 电工电子产品环境试验... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 200℃氧化诱导期 | 塑料 差示扫描量热法(... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 绝缘层微孔杂质 | 额定电压500kV(Um=550... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 工频、音频、高频(包括米波长在内)下电容率和介质损耗因数 | 测量电气绝缘材料在工... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 高温下电阻和电阻率 | 绝缘材料在高温下电阻... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 | |
电缆材料性能 | 体积电阻率 | 固体绝缘材料体积电阻... | 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 |
- 共有 257 条数据