检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
电磁骚扰测量接收机 | 电压驻波比 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 平均值模式下电压示值 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 噪声指示测量 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 6dB带宽上边频 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 6dB带宽上边频 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 6dB带宽上边频 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 6dB带宽上边频 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 频率读数 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 中频输出频率 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
电磁骚扰测量接收机 | 参考频率 | JJF 1144-2006《电磁骚... | 苏州市计量测试研究所 | |
虚拟数据采集卡 | 频率 | JJF 1048-1995《数据采... | 苏州市计量测试研究所 | |
虚拟数据采集卡 | 采样速率 | JJF 1048-1995《数据采... | 苏州市计量测试研究所 | |
计时器 | 时间 | JJG 238-1995《数字式... | 苏州市计量测试研究所 | |
继电保护测试仪 | 时间 | JJG 238-1995《数字式... | 苏州市计量测试研究所 | |
电子计数器内石英晶体振荡器 | 频率 | JJG 180-2002《电子测... | 苏州市计量测试研究所 |
- 共有 407 条数据