检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
电磁辐射 | 功率密度(环境电磁波强度) | GB 9175-1988《环境电... | 广东省无线电监测站 | |
工作场所物理因素 | 高频电磁场 | 工作场所物理因素测量... | 镇江市疾病预防控制中心 | |
工作场所空气 | 高频电磁场 | 工作场所物理因素测量... | 苏州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | |
电磁辐射 | 无线电干扰 | GB 15707-1995 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 无线电干扰 | GB/T 7349-2002 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 工频磁场 | DL/T 988-2005 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 工频磁场 | HJ/T 24-1998 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 工频电场 | DL/T 988-2005 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 工频电场 | HJ/T 24-1998 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 射频电场/磁场强度 | HJ/T 10.3-1996 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 射频电场/磁场强度 | GB 8702-1988 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电磁辐射 | 射频电场/磁场强度 | HJ/T 10.2-1996 ... | 浙江省辐射环境监测站 | |
电子通信设备电磁辐射 | 数据处理 | 移动通信基站电磁辐射... | 电信科学技术第一研究所泰峰通信实验室 | |
电子通信设备电磁辐射 | 记 录 | 移动通信基站电磁辐射... | 电信科学技术第一研究所泰峰通信实验室 | |
电子通信设备电磁辐射 | 测量高度 | 移动通信基站电磁辐射... | 电信科学技术第一研究所泰峰通信实验室 |
- 共有 112 条数据