检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
钢化玻璃 | 霰弹冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 外观质量 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 厚度及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 尺寸及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 霰弹冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 | |
钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑用安全玻璃 第2部... | 济南市产品质量检验院 |
- 共有 228 条数据