检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
石材(共8个参数) | 放射性比活度(镭-226、钍-232、钾-40) | 建筑材料放射性核素限... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
石材(共8个参数) | 光泽度 | 建筑饰面材料镜向光泽... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
石材(共8个参数) | 吸水率 | 天然饰面石材试验方法... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
石材(共8个参数) | 真气孔率 | 光科技(杭州)股份有限公司 | ||
石材(共8个参数) | 真密度 | 光科技(杭州)股份有限公司 | ||
石材(共8个参数) | 体积密度 | 天然饰面石材试验方法... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
石材(共8个参数) | 干燥、水饱和弯曲强度 | 天然饰面石材试验方法... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
石材(共8个参数) | 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度 | 天然饰面石材试验方法... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石 | 碱活性试验 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石 | 堆积密度与空隙率 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石 | 表观密度 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石(共14个参数) | 压碎值指标 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 | |
卵石、碎石(共14个参数) | 抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质... | 光科技(杭州)股份有限公司 |
- 共有 254 条数据