检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
沥青针入度仪 | 温度 | 沥青针入度仪校准规范... | 广州计量检测技术研究院 | |
沥青针入度仪 | 位移 | 沥青针入度仪校准规范... | 广州计量检测技术研究院 | |
沥青针入度仪 | 质量 | 沥青针入度仪校准规范... | 广州计量检测技术研究院 | |
沥青针入度仪 | 尺寸 | 沥青针入度仪校准规范... | 广州计量检测技术研究院 | |
防水卷材电动不透水仪 | 压力 | SDJT(校验)018-2010《... | 山东省交通科学研究院 | |
离心式沥青混合料抽提仪 | 时间 | SDJT(校验)034-2010... | 山东省交通科学研究院 | |
离心式沥青混合料抽提仪 | 转速 | SDJT(校验)034-2010... | 山东省交通科学研究院 | |
轮碾成型机 | 长度 | SDJT(校验)033-2010... | 山东省交通科学研究院 | |
轮碾成型机 | 力值 | SDJT(校验)033-2010... | 山东省交通科学研究院 | |
沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 长度 | JJG(交通)066-2006《... | 山东省交通科学研究院 | |
沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 长度 | JJG(交通)066-2006《... | 山东省交通科学研究院 | |
沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 力值 | JJG(交通)066-2006《... | 山东省交通科学研究院 | |
马歇尔击实仪 | 速率 | JJG(交通)065-2006《... | 山东省交通科学研究院 | |
马歇尔击实仪 | 长度 | JJG(交通)065-2006《... | 山东省交通科学研究院 | |
马歇尔击实仪 | 长度 | JJG(交通)065-2006《... | 山东省交通科学研究院 |
- 共有 622 条数据