检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
消费及工科医电子产品 | 辐射骚扰RE测试 | CISPR11, CISPR13, CI... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 电压波动和闪烁Flicker测试 | IEC/EN61000-3-3, GB/... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 谐波电流Harmonics测试 | IEC/EN61000-3-2, GB/... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 传导抗扰地CS测试 | IEC/EN61000-4-6, GB/... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 浪涌(雷击)Surge测试 | IEC/EN61000-4-5, GB/... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 电快速脉冲群EFT测试 | IEC/EN61000-4-4, GB/... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
消费及工科医电子产品 | 静电放电ESD测试 | IEC61000-4-2, GB/T17... | 苏州市沃特测试技术服务有限公司 | |
信息技术设备 | 全部项目 | 信息技术设备抗扰度限... | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 | |
信息技术设备(EMC) | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 浪涌(冲击)抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 工频磁场抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 射频电磁场辐射抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | CISPR 24:2010 | 苏州市计量测试研究所 | |
信息技术设备(EMC) | 静电放电抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限... | 苏州市计量测试研究所 |
- 共有 1009 条数据