检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
通风与空调系统 | 空调(采暖)年耗电量 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 单位风量功耗 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 耗电输热比 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 水输送系数 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 机组制热性能系数 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 机组性能系数 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 预计平均热感觉指数 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 空气分布特性指标 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 换气次数 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 通风效率 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 功率因素 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 功率 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 机组主轴转速 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 机组噪声 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 | |
通风与空调系统 | 水量 | 《通风与空调系统性能... | 上海同济建设工程质量检测站 |
- 共有 60 条数据