检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
傅立叶红外光谱仪 | 波数 | JJF1319-2011《傅立叶... | 苏州市计量测试研究所 | |
氙灯老化试验设备 | 辐射照度 | JJG(电子)31503-2007 ... | 苏州市计量测试研究所 | |
光谱辐射照度标准灯(光谱辐射计) | 辐射照度 | JJG 384-2002 光谱辐射... | 苏州市计量测试研究所 | |
光谱辐射照度标准灯(光谱辐射计) | 辐射照度 | JJG 384-2002 光谱辐射... | 苏州市计量测试研究所 | |
光谱辐射照度标准灯(光谱辐射计) | 辐射照度 | JJG 384-2002 光谱辐射... | 苏州市计量测试研究所 | |
发射光谱仪 | 检出限 | JJG768-2005《发射光谱... | 苏州市计量测试研究所 | |
发射光谱仪 | 检出限 | JJG768-2005《发射光谱... | 苏州市计量测试研究所 | |
发射光谱仪 | 波长 | JJG768-2005《发射光谱... | 苏州市计量测试研究所 | |
红外分光光度计 | 透射比 | JJG 681-1990《色散型... | 苏州市计量测试研究所 | |
红外分光光度计 | 波数 | JJG 681-1990《色散型... | 苏州市计量测试研究所 | |
原子吸收分光光度计 | 检出限 | JJG 694-2009《原子吸... | 苏州市计量测试研究所 | |
原子吸收分光光度计 | 检出限 | JJG 694-2009《原子吸... | 苏州市计量测试研究所 | |
原子吸收分光光度计 | 波长 | JJG 694-2009《原子吸... | 苏州市计量测试研究所 | |
光源 | 全部项目 | 光源显色性评价方法 G... | 江苏出入境检验检疫局机电产品及车辆检测中心 | |
反射密度计 | 反射密度 | 反射密度计校准规范 ... | 广州计量检测技术研究院 |
- 共有 39 条数据