检测服务
图片 | 检测样品名称 | 检测项目名称 | 方法/标准 | 检测机构 |
---|---|---|---|---|
红外测油仪 | 浓度 | JJG950-2000《水中油份... | 苏州市计量测试研究所 | |
酶标分析仪 | 波长 | JJG 861-2007《酶标分... | 苏州市计量测试研究所 | |
酶标分析仪 | 吸光度 | JJG 861-2007《酶标分... | 苏州市计量测试研究所 | |
氨自动监测仪 | 浓度 | JJG 631-2004《氨自动... | 苏州市计量测试研究所 | |
原子荧光光度计 | 检出限 | JJG939-2009《原子荧光... | 苏州市计量测试研究所 | |
原子荧光光度计 | 检出限 | JJG939-2009《原子荧光... | 苏州市计量测试研究所 | |
测汞仪 | 浓度 | JJG 548-2004《测汞仪... | 苏州市计量测试研究所 | |
测汞仪 | 浓度 | JJG 548-2004《测汞仪... | 苏州市计量测试研究所 | |
双光束紫外分光光度计 | 波长 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
双光束紫外分光光度计 | 波长 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
双光束紫外分光光度计 | 透射比 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
单光束紫外分光光度计 | 波长 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
单光束紫外分光光度计 | 波长 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
单光束紫外分光光度计 | 透射比 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 | |
可见分光光度计 | 波长 | JJG178-2007《紫外、可... | 苏州市计量测试研究所 |
- 共有 182 条数据